Наименование | Тип | Применяемость |
---|---|---|
Полукольцо подшипника трения | БДВП | БДВП |
*Р/к г/цилинд.бороны диск.БДТ-3 | БДТ-3/(453) | БДТ-3 |
*Р/к г/цилинд.бороны диск.БДТ-6 | БДТ-6/(454) | БДТ-6 |
*Р/к г/цилинд.бороны диск.БДТ-7 | БДТ-7/(421) | БДТ-7 |
*Р/к г/цилинд.бороны диск.БДТ-7 | БДТ-7/(439) | БДТ-7 |
*Р/к г/цилинд.поворота опорных колес | БДВП-4.2(481) | БДВП-4.2 |
Батарея(вал+гайк.+7диск+2упор.вог.+2выгн.+4шпул.+ | БДТ 1000.000 | БДТ-3(борона) |
Батарея(вал+гайк.+7диск+2упор.вогн+2выгн.+5шпу.+ | БДП 1000.000 | БДП-6.3(Борона) |
Батарея(вал+гайк.+8диск+2упор.вогн.+2упор выгн.+ | БДТ 1000.000 | БДТ-7.0(борона) |
Батарея(вал+гайк.+9диск+4упор.вогн.+4выгнут+6шпул. | БДТ 1000.000 | БДТ-7.0(борона) |
Борона | ЗБР-24.00.00.000-01 | Остальное |
Борона дисковая | УДА-3.1 | Т-150 |
Борона дисковая | БДВ-4.2 | Т-150 |
Борона дисковая | БДН-2.6 | Остальное |
Борона дисковая | БДВП-4.2 | Остальное |
Борона дисковая | БДП-6.3 | Остальное |
Борона дисковая | БДТ-7 | Остальное |
Борона дисковая | ЛДГ-10 | Борона дисковая |
Борона дисковая | ЛДГ-10 | Борона дисковая |
Борона дисковая (агрегат) | АГ-2.4-20 | Остальное |
Борона дисковая (агрегат) | АГД-2.5 | МТЗ-80/82/100/102 |
Борона дисковая (агрегат) | АГД-3.5 | Т-150/МТЗ-1221 |
Борона дисковая (агрегат) | АГД-2.1-20 | Остальное |
Борона зубчатая средняя | БЗС 01.601 | БЗС-1,0Г(борона) |
Борона зубчатая тяжелая | БЗТС | БЗТС-борона |
Вал бороны БГР длинный(40х40)левый | БГР L=1500 | Солоха(борона) |
Вал бороны БГР длинный(40х40)правый | БГР L=1500 | Солоха(борона) |
Вал бороны БДВП длинный(40х40)L=1500 левый | БДВП-6.3 L=1500 | БДВП-6.3; |
Вал бороны БДВП длинный(40х40)L=1500 правый | БДВП-6.3 L=1500 | БДВП-6.3; |
Вал бороны БДВП длинный(40х40)L=1500в сборе с гайками | БДВП-6.3 L=1500 |
БДВП-6.3; |