Наименование | Тип | Применяемость |
---|---|---|
*Р/к г/цилинд.бульдозера | ПЭА-01.40(2405) | Карпатец |
*Р/к г/цилинд.изгиба стрелы | ПЭА-01.40(2408) | Карпатец |
*Р/к г/цилинд.ковша | ТО-25(843) | ТО-25 (843) |
*Р/к г/цилинд.ковша | ТО-28(845) | ТО-28 (845) |
*Р/к г/цилинд.ковша | ПЭА-01.40(2420) | Карпатец |
*Р/к г/цилинд.лапы | ПЭА-01.40(2407) | Карпатец |
*Р/к г/цилинд.наклона погрузч. | 4014/4081(897) | Львовский погр. |
*Р/к г/цилинд.наклона погрузч. | 4014/4081(894) | Львовский погр. |
*Р/к г/цилинд.отвала | ТО-18Б(839) | ТО-18Б |
*Р/к г/цилинд.поворота ковша | ТО-30(824) | ТО-30 |
*Р/к г/цилинд.поворота колес | ПЭА-01.40(2410) | Карпатец |
*Р/к г/цилинд.поворота колес | ПЭА-01.40(2412) | Карпатец |
*Р/к г/цилинд.поворота погрузч. | ТО-18Д(8123) | ТО-18Д |
*Р/к г/цилинд.поворота погрузч. | ТО-18А(8122) | ТО-18А |
*Р/к г/цилинд.поворота погрузч. | ТО-18Б(841) | ТО-18Б |
*Р/к г/цилинд.поворота погрузч. | ТО-28(847) | ТО-28 (847) |
*Р/к г/цилинд.поворота стрелы | ПЭА-01.40(2411) | Карпатец |
*Р/к г/цилинд.поворота ТО-25 | ТО-25(844) | ТО-25 |
*Р/к г/цилинд.подъема ковша | ТО-18Б(837) | ТО-18Б |
*Р/к г/цилинд.подъема ковша | ТО-18Б(837) | ТО-18Б |
*Р/к г/цилинд.подъема ковша | ТО-30(8124) | ТО-30 |
*Р/к г/цилинд.подъема ковша | ТО-30(825) | ТО-30 |
*Р/к г/цилинд.подъема погрузчика | 4014/4081(893) | Львовский погр. |
*Р/к г/цилинд.подъема погрузчика | 40814(896) | Львовский погр. |
*Р/к г/цилинд.подъема погрузчика | 4043/4045(888) | Львовский погр. |
*Р/к г/цилинд.подъема стрелы | ПЭА-01.40(2409) | Карпатец |
*Р/к г/цилинд.подъема стрелы ТО-18А | ТО-18А(8108) | ТО-18А |
*Р/к г/цилинд.подъема стрелы ТО-18Б | ТО-18Б(8106) | ТО-18Б |
*Р/к г/цилинд.подъема стрелы ТО-18Д | ТО-18Д(8109) | ТО-18Д |
*Р/к г/цилинд.подъема стрелы ТО-25 | ТО-25(842) |
ТО-25 |